T+U: Haftalık teorik + uygulama ders saati. USEC: Üniversite seçmeli dersi.
1. Yarıyıl (Birinci Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 1001 | İstatistik I | 3+0 | 8 |
| IKT 2017 | Mikro İktisat I | 3+0 | 5 |
| ISL 1001 | Hukukun Temel Kavramları | 3+0 | 5 |
| EKO 1003 | Sosyal Bilimler İçin Matematik I | 3+0 | 6 |
| TDB 1001 | Türk Dili I | 2+0 | 2 |
| AİTB 1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 |
| YDB 1001 | İngilizce I | 2+0 | 2 |
| Toplam | 18 | 30 |
2. Yarıyıl (İkinci Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 1000 | İstatistik II | 3+0 | 8 |
| IKT 2008 | Mikro İktisat II | 3+0 | 5 |
| KAM 1000 | Anayasa Hukuku | 3+0 | 5 |
| EKO 1002 | Sosyal Bilimler İçin Matematik II | 3+0 | 6 |
| AİTB 1000 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2 |
| TDB 1000 | Türk Dili II | 2+0 | 2 |
| YDB 1004 | İngilizce II | 2+0 | 2 |
| Toplam | 18 | 30 |
3. Yarıyıl (Üçüncü Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 2009 | Ekonometri I | 3+0 | 7 |
| IKT 2035 | Makro İktisat I | 3+0 | 5 |
| ISL 2023 | Genel Muhasebe I | 3+0 | 5 |
| ISL 1003 | İşletme Bilimine Giriş | 3+0 | 5 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 18 | 30 |
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 2005 | Matris Cebiri | 3+0 | 4 |
| ISL 1111 | Üretim Yönetimi | 3+0 | 4 |
| EKO 2007 | Ticari Matematik | 3+0 | 4 |
| EKO 2001 | Teknolojik Bilgi Sistemleri | 3+0 | 4 |
| EKO 2003 | Uygulamalı İktisat | 3+0 | 4 |
| USEC | Bilim Tarihi | 2+0 | 4 |
| USEC 0011 | Kariyer Planlama | 2+0 | 4 |
4. Yarıyıl (Dördüncü Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 2002 | Ekonometri II | 3+0 | 7 |
| IKT 2002 | Makro İktisat II | 3+0 | 6 |
| ISL 2032 | Genel Muhasebe II | 3+0 | 5 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 18 | 30 |
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 2006 | Diferansiyel Denklemler | 3+0 | 4 |
| MLY 2002 | Kamu Maliyesi | 3+0 | 4 |
| EKO 2008 | Bilgisayar Uygulamaları | 3+0 | 4 |
| EKO 2004 | İktisadi Göstergeler Analizi | 3+0 | 4 |
| EKO | İktisadi Modeller | 3+0 | 4 |
| USEC 0004 | Meslek Etiği | 2+0 | 4 |
5. Yarıyıl (Beşinci Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 3011 | Zaman Serileri I | 3+0 | 6 |
| EKO 3007 | Yöneylem Araştırması I | 3+0 | 6 |
| EKO 3003 | İstatistiki Yöntemler | 3+0 | 6 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 18 | 30 |
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| IKT 3014 | Para Teorisi ve Politikası | 3+0 | 4 |
| EKO 3001 | Matematiksel İstatistik | 3+0 | 4 |
| EKO 3005 | Doğrusal Olmayan Programlama | 3+0 | 4 |
| ÇEK 3015 | Sosyal Politika | 3+0 | 4 |
| MLY 3017 | Maliye Politikası | 3+0 | 4 |
| USEC 0005 | Genel Sosyoloji | 2+0 | 4 |
| EKO | Mesleki İngilizce | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl (Altıncı Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 3004 | Zaman Serileri II | 3+0 | 6 |
| EKO 3006 | Yöneylem Araştırması II | 3+0 | 6 |
| EKO 3000 | Örnekleme | 3+0 | 6 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 18 | 30 |
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| IKT 3018 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | 3+0 | 4 |
| EKO 3002 | Karar Verme ve Oyun Teorisi | 3+0 | 4 |
| EKO 3008 | Araştırma Yöntemleri | 3+0 | 4 |
| IKT 3004 | Yönetim Ekonomisi | 3+0 | 4 |
| ISL 3010 | Üretim Planlama | 3+0 | 4 |
| EKO | Ekonomide Türev ve İntegral Uygulamaları | 3+0 | 4 |
| USEC 0008 | Kişisel Verilerin Korunması | 2+0 | 4 |
7. Yarıyıl (Yedinci Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 4003 | İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları I | 3+0 | 7 |
| EKO 4001 | Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları I | 3+0 | 7 |
| EKO 4005 | Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları | 3+0 | 8 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 15 | 30 |
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| IKT 4023 | Uluslararası İktisat | 3+0 | 4 |
| ISL 4001 | Yatırım Projeleri Analizi | 3+0 | 4 |
| ISL 3010 | Bilgisayarlı Muhasebe | 3+0 | 4 |
| ISL 4037 | Uluslararası Finans | 3+0 | 4 |
| ISL 3013 | Finansal Analiz | 3+0 | 4 |
| USEC 0009 | Proje Yönetimi | 2+0 | 4 |
| USEC 0023 | Masa Tenisi | 2+0 | 4 |
8. Yarıyıl (Sekizinci Yarıyıl)
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 4002 | İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları II | 3+0 | 6 |
| EKO 4006 | Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları II | 3+0 | 6 |
| IKT 4022 | Matematiksel İktisat | 3+0 | 5 |
| EKO 4000 | Bitirme Tezi | 3+0 | 5 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| — | Bölüm Seçmeli Dersi | 3+0 | 4 |
| Toplam | 18 | 30 |
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
| Kod | Ders | T+U | AKTS |
|---|---|---|---|
| EKO 4004 | İstatistiksel Kalite Kontrol | 3+0 | 4 |
| ISL 4014 | Sermaye Piyasası Analizleri | 3+0 | 4 |
| IKT 4011 | Türkiye Ekonomisi | 3+0 | 4 |
| EKO 4008 | Finansal Ekonometri | 3+0 | 4 |
| ÇEK 4012 | Çalışma Ekonomisi | 3+0 | 4 |
| KAM 4018 | İnsan Hakları | 3+0 | 4 |
Programın toplam AKTS kredisi: 240
02 Kasım 2026