Nisan
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yili Bahar Dönemi Yaban Hayati Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Mesleki Ingilizce II Dersi Arasınavı Sonuçları (09/04/2016 Saat: 13:00)
Orman Entomolojisi ve Koruma ABD
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yili Bahar Dönemi Yaban Hayati Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Mesleki Ingilizce II Dersi Arasınavı Sonuçları (09/04/2016 Saat: 13:00) | |||
No | Numara | Adı-Soyadı | Arasınav Notu |
1 | 280868 | AHMET KUBİLAY YILMAZ | 54 |
2 | 280869 | MUSTAFA KAAN GÜVENÇ | 40 |
3 | 280870 | DURMUŞ ENES SARIYILDIZ | 26 |
4 | 291266 | AYŞE AKÇA | 40 |
5 | 291268 | SÜLEYMAN ATIL | 33 |
6 | 295809 | ALİ ÇELİK | 95 |
7 | 295810 | ŞAFAK ARSLAN | 82 |
8 | 295811 | BARAN AKSEL KESKİN | 98 |
9 | 295812 | BİLAL KONAL | 75 |
10 | 295814 | GÜNEY TEVLİM | 91 |
11 | 295815 | MERVE NUR ERDOĞAN | 86 |
12 | 295817 | BURAK CAN LİMAN | 41 |
13 | 295819 | BUĞRA EMİROĞLU | 58 |
14 | 295820 | SEVİL MEZİYET YİĞEN | 67 |
15 | 295821 | İSMET BUMİNHAN GARGIN | 74 |
16 | 295822 | SİNAN ALTINOK | 61 |
17 | 295823 | HİLAL USTA | 66 |
18 | 295824 | KANİ DADAKLI | 26 |
19 | 295825 | İRFAN FARUK ÖZTEN | 60 |
20 | 295826 | BAHAR TALİ | 43 |
21 | 295827 | HANIMCAN BİLGİN | 57 |
22 | 295828 | EDA DÖNMEZ | 51 |
23 | 295829 | FEYZA AYDIN | 30 |
24 | 295830 | HAKAN DAĞLIOĞLU | 9 |
25 | 295831 | HALİLİBRAHİM GÜMRÜKÇÜ | 37 |
26 | 295832 | TUĞÇE AK | GİRMEDİ |
27 | 295833 | EBRU DURGUT | 51 |
28 | 295834 | MEHMET OGÜN ESMER | 64 |
29 | 314696 | TARIK BUĞRA SARUHAN | 83 |
30 | 314702 | AHMET UĞUR EREN | 58 |
31 | 322464 | EMİNE GÖK | 30 |
Not: Arasınavda alınan notlara, haftalık ödevler eklenerek toplam notunuz oluşacaktır. Ödevlerin teslim edilmemesi durumunda, notların değişme (düşme-yükselme) ihtimali bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ