Nisan
ORM 2020 Orman Koruma Dersi Arasınavı Sonuçları (04.04.2016)
Orman Entomolojisi ve Koruma ABD
ORM 2020 Orman Koruma Dersi Arasınavı Sonuçları (04.04.2016) I. Öğretim Çiftler | ||
Öğrenci No | Adı Soyadı | Arasınav |
314530 | GÜREL ÜNAL | 83 |
314532 | ŞEYMA KURUÇELİK | 58 |
314534 | EDA MACİT | 72 |
314536 | HAKAN ŞAHİN | 58 |
314540 | HAKAN YILDIRIM | 61 |
314542 | HİLAL TÖMEN | 65 |
314544 | YUNUS SEVİM | 29 |
314546 | ADEM KARACA | 83 |
314548 | KEVSER ERDOĞAN | 76 |
314550 | ABDULLATİF ARSLAN | 43 |
314552 | ATAKAN KARADENİZ | 72 |
314554 | METE ŞAHİN | 50 |
314556 | HASAN KARADAĞ | 58 |
314558 | GÖKHAN MANKALOĞLU | 76 |
314560 | KAZIM KALİCAN | 68 |
314562 | HAKAN GÜNAÇAR | 50 |
314564 | FERHAT KAPLAN | 61 |
314566 | MEHMET ALİ MIRDIK | 65 |
314568 | SEFA ANIL SUDAŞ | G |
314570 | NECATİ EMRE ORDUSEVEN | 47 |
314572 | MUHİTTİNCAN KILINÇ | 47 |
314574 | VEYSEL TEKEDERELİ | 76 |
314576 | AYŞEGÜL KUŞAK | 58 |
314578 | BURHAN BEBEK | 25 |
314580 | MURATHAN YÜCESAN | 36 |
314582 | AHMET CAN AKYÜZ | 36 |
314584 | HEBUN YILDIRIM | 61 |
314586 | BİROL ŞAMAN | G |
314588 | HAVVA GÜL YILMAZ | 43 |
314590 | KADİR YILDIZ | 72 |
314592 | HÜSEYİN YİĞİT | 32 |
314594 | ORKUN KUZEY AKTÜRK | G |
314598 | FERHAT AKKAŞ | 54 |
314600 | MUHTEBER EKER | 50 |
314602 | MEHMET ÇAKIR | 68 |
314604 | ONUR AYDIN | 68 |
314606 | MEHMET YILMA | 68 |
314608 | ERHAN ERDOĞAN | 76 |
314610 | ALİ PEKTAŞ | 47 |
314612 | SEDA ÇİÇEK | 65 |
314616 | KUTLUAY DURSUN | 47 |
314618 | MEHMET KAYRAK | 76 |
314620 | FURKAN HÜSEYİN YİLANCİ | 65 |
322426 | MURAT GÜL | 72 |
323934 | YUNUS EMRE ÇOLAK | 65 |
323936 | HASAN BAŞAR | 76 |
341422 | EMEL IŞIKTAŞ | 61 |
ORM 2020 Orman Koruma Dersi Arasınavı Sonuçları (04.04.2016) I. Öğretim Tekler | ||
Öğrenci No | Adı Soyadı | Arasınav |
314531 | ŞÜHEDANUR KALAYCI | 79 |
314539 | YASİN PAKSOY | 79 |
314541 | ASİYENUR BORAN | 61 |
314543 | DOĞUKAN KOŞGİN | 54 |
314545 | HÜMEYRA ALAN | 61 |
314547 | FERHAT YILMAZ | G |
314551 | FERHAT YELKENCİ | 76 |
314553 | ALPER SALĞUR | 72 |
314555 | ALİHAN UTAŞ | 68 |
314557 | ÖZGÜR ÖZVEREN | 47 |
314559 | BATUHAN KURUÇELİK | 79 |
314561 | UĞUR AYDIN | 72 |
314565 | AYTUNÇ DEMİRCAN | 50 |
314567 | ZEHRA NUR DAŞKIN | G |
314569 | EYYÜP GÜLSEVEN | 58 |
314571 | ÖZLEM ÖZBEK | 68 |
314577 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 61 |
314579 | ERCAN KESKİN | 58 |
314581 | BETÜL KARAKURT | 61 |
314583 | TUĞÇE ALTAY | 72 |
314585 | ZEYNEP BETÜL CEYLAN | 54 |
314587 | NEVZAT SAĞLAM | 65 |
314589 | OĞUZHAN CİNDORUK | 76 |
314591 | EMRE KORUCU | 61 |
314593 | AHMET HAMDİ KÖSE | 72 |
314595 | FURKAN AYDIN | 61 |
314599 | ABDULSAMED YENİGÜL | 58 |
314601 | AYCAN HAS | G |
314603 | YASİN KULU | 54 |
314605 | ÖMER FARUK ODACİ | 58 |
314607 | AHMET GÜL | 40 |
314609 | FATMA YENİBAKİ | 54 |
314611 | MERT EVBAŞI | 68 |
314613 | GÜRHAN KILIÇ | 61 |
314615 | EMRE AYGÜN | G |
314617 | TUĞÇE ÇALIK | 61 |
314619 | MUSTAFA BEYKOZ | 54 |
322413 | SERKAN ÇAKMAK | 79 |
322431 | KAMBER CAN ALKİŞ | 76 |
323937 | SERAP YAZAR | 76 |
Orman Koruma Dersi Arasınavı Sonuçları (04.04.2016) (Eski Kod ve Listede Olmayanlar) | ||
Öğrenci No | Adı Soyadı | Arasınav |
295620 | SULTAN BÜŞRA KÖKLÜ | G |
295688 | HALİT DEMİR | 54 |
295694 | EMRULLAH MAYA | 72 |
322412 | FATMA MERVE SEL | 58 |
Öğrenci No | Adı Soyadı | Arasınav |
280679 | HÜSEYİN CAN KERVAN | 65 |
280707 | AHMET CAN ÇAKMAK | 47 |
295615 | ÖMER FARUK ÖZKAN | 68 |
295643 | GÜLFEM GÜLDÜR | 58 |
295649 | HARUN TAŞAN | 68 |
295683 | AHMET ALİ YILMAZ | 76 |
295685 | HAKAN KURT | 58 |
295711 | UĞUR BEKAR | 40 |
295719 | BURAK KOÇAK | 58 |
322415 | OSMAN İNCE | 54 |
341419 | EFRAHİM ENDER KARTPAK | 50 |
Öğrenci No | Adı Soyadı | Arasınav |
260218 | FURKAN TOKEL | 61 |
260223 | Ercan KAYGISIZ | 72 |
260224 | Erim DOĞAN | 61 |
Arasınav notlarınız ders içi performansınıza göre değişiklik gösterebilir.
Prof.Dr. Ertuğrul Bilgili