Nisan
Yangın Ekolojisi Dersi Arasınav Sonuçları
Orman Entomolojisi ve Koruma ABD
Numara | Adı-Soyadı | Not |
230462 | SAMET PADOR | 30 |
280655 | OZAN ÖZDEMİR | 54 |
295706 | ASLIHAN EZGÜN | 54 |
314539 | YASİN PAKSOY | 51 |
314572 | MUHİTTİNCAN KILINÇ | 40 |
314580 | MURATHAN YÜCESAN | Girmedi |
314582 | AHMET CAN AKYÜZ | 49 |
314604 | ONUR AYDIN | 54 |
314610 | ALİ PEKTAŞ | 48 |
330694 | KEREM AKKOL | 78 |
330697 | ASİYE TEMEL | 57 |
330698 | OZAN DEMİR | 51 |
330710 | BAYRAM YASİN DÜBÜŞ | 87 |
330711 | GÜLBAHAR EROL | 64 |
330712 | ONUR ÇORBACI | 30 |
330714 | AŞKIN OLGUN | 38 |
330719 | RAMAZAN SARIKAYA | 70 |
330725 | CENGİZ SEZER | 70 |
330728 | ARZU DEMİRCİ | 60 |
330731 | MERVE YILMAZ | 52 |
330732 | GÖRKEM UZUN | 56 |
330737 | YASEMİN YAZICI | 54 |
330743 | ERTUĞRUL SEYDAHMET HANÇER | 56 |
330745 | ONUR DURMAZ | 47 |
330762 | ONUR SEVİM | 38 |
330768 | MERVE BERBER | 58 |
330773 | HALİL İBRAHİM ÇETİNBAĞ | 56 |
330778 | YUSUF KAFALI | 63 |
330781 | CEMAL YILDIRIM | 62 |
330783 | EMRECAN ÇAĞLAR | 48 |
340876 | MUSTAFA ÇİFTCİ | 86 |
Not: Arasınavdan alınan notlara ödev notları ilave edilerek nihai arasınav notları oluşacaktır. Ödevlerden alınan notlara bağlı olarak ilgili notların düşme ihtimali de bulunmaktadır.
Ders sorumlusu
Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili