Mart
39. Nejmi Kirkbır Spor Şöleni Müsabaka Fikstürü
| 39. NEJMİ KIRKBİR SPOR ŞÖLENİ MÜSABAKA FİKSTÜRÜ | ||||||
| TARİH VE GÜNLER | SAAT | KODU | MAÇ NO | TAKIMLARIN ADLARI | SONUÇ | |
| 11 Mart 2019 Pazartesi | 12.00 | VEÖ | EG=1 | Sağlık Bilimleri Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 1-3 |
| 17.00 | VEÖ | EG=2 | Edebiyat Fak. | Of Teknoloji Fak. | 1-3 | |
| 12.00 | FEÖ | EG=1 | Yabancı Diller YO | Orman Fak. | 1-3 | |
| 12.00 | MFP | EG=1 | Trabzon MYO | Abdullah Kanca MYO | 6-9 | |
| 12 Mart 2019 Salı | 12.00 | MFP | EG=2 | Orman Fak. | Mimarlık Fak. | 11-8 |
| 12.00 | VEÖ | EG=3 | Orman Fak. | İİBF | 0-3 | |
| 17.00 | VEÖ | EG=4 | Abdullah Kanca MYO | Sağlık Hiz. MYO | 3-0 | |
| 13 Mart 2019 Çarşamba | 12.00 | FEÖ | EG=2 | Tıp Fak. | Sağlık Hiz. MYO | 5-1 |
| 12.00 | MFP | EG=3 | Arsin MYO | Fen Fak. | 7-8 (P) | |
| 12.00 | VKÖ | EG=1 | İİBF | Mimarlık Fak. | 3-0 | |
| 17.00 | VKÖ | EG=2 | Tıp Fak. | Edebiyat Fak. | 2-3 | |
| 14 Mart 2019 Perşembe | 12.00 | VKÖ | EG=3 | Sağlık Bilimleri Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 2-3 |
| 17.00 | VKÖ | EG=4 | Eczacılık Fak. | Sağlık Hiz. MYO | 3-2 | |
| 12.00 | MFP | EG=4 | Mühendislik Fak. | İİBF | 4-2 | |
| 15 Mart 2019 Cuma | 16.00 | FEÖ | EG=3 | Of Teknoloji Fak. | Sürmene Deniz Bil.Fak. | 6-4(P) |
| 18 Mart 2019 Pazartesi | 12.00 | FEÖ | EG=4 | Fen Fak. | Eczacılık Fak. | 8-1 |
| 12.00 | MFP | EG=5 | Edebiyat Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 0-3 | |
| 12.00 | VEÖ | EG=5 | Tıp Fak. | (Orman Fak.-İİBF) | 0-3 | |
| 17.00 | VEÖ | EG=6 | Mühendislik Fak. | (Abdullah Kanca MYO-Sağlık Hiz.MYO) | 3-0 | |
| 19 Mart 2019 Salı | 12.00 | MFP | EG=6 | Sürmene Deniz Bil.Fak. | Araklı MYO | 6-8 |
| 20 Mart 2019 Çarşamba | 12.00 | FEÖ | EG=5 | Edebiyat Fak. | Mimarlık Fak. | 2-4 |
| 12.00 | MFP | EG=8 | Tıp Fak. | Abdullah Kanca MYO | 12-2 | |
| 12.00 | VKÖ | EG=5 | Mühendislik Fak. | Eczacılık Fak | 3-2 | |
| 21 Mart 2019 Perşembe | 12.00 | BEÖ | EG=1 | Fen Fak. | Mimarlık Fak. | 43-41 |
| 17.00 | BEÖ | EG=2 | İİBF | Orman Fak. | 67-34 | |
| 12.00 | MFP | EG=7 | Of Teknoloji Fak. | Rektörlük | 0-3 | |
| 22 Mart 2019 Cuma | 16.00 | FEÖ | EG=6 | İİBF | Diş Hekimliği Fak. | 6-1 |
| 23 Mart 2019 Cumartesi | 09.00 | MASA TENİSİ (ERKEKLER-BAYANLAR/PERSONEL) - SATRANÇ MÜSABAKALARI | ||||
| 24 Mart 2019 Pazar | 09.00 | SATRANÇ MÜSABAKALARI | ||||
| 25 Mart 2019 Pazartesi | 12.00 | FEÖ | EG=7 | Arsin MYO | Trabzon MYO | 0-8 |
| 12.00 | MFP | EG=9 | Fen Fak. | Orman Fak. | 8-6 | |
| 12.00 | BEÖ | EG=3 | Sürmene Deniz Bil.Fak. | Edebiyat Fak. | 60-33 | |
| 17.00 | BEÖ | EG=4 | Of Teknoloji Fak. | Sağlık Bilimleri Fak. | 54-43 | |
| 26 Mart 2019 Salı | 12.00 | MFP | EG=10 | Diş Hekimliği Fak. | Mühendislik Fak. | 5-8 |
| 12.00 | BEÖ | EG=5 | Yabancı Diller YO | Eczacılık Fak. | 53-30 | |
| 17.00 | BEÖ | EG=6 | Diş Hekimliği Fak. | Abdullah Kanca MYO | 49-23 | |
| 27 Mart 2019 Çarşamba | 12.00 | FEÖ | EG=8 | Abdullah Kanca MYO | Araklı MYO | 3-1 |
| 12.00 | BEÖ | EG=7 | Tıp Fak. | Fen Fak. | 60-42 | |
| 17.00 | BEÖ | EG=8 | İİBF | Sürmene Deniz Bil.Fak. | 64-37 | |
| 28 Mart 2019 Perşembe | 12.00 | BEÖ | EG=9 | Mühendislik Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 65-11 |
| 12.00 | MFP | EG=11 | Rektörlük | Araklı | 3-0 | |
| 17.00 | BEÖ | EG=10 | Of Teknoloji Fak. | Yabancı Diller MYO | 49-65 | |
| 29 Mart 2019 Cuma | 16.00 | FEÖ | EG=9 | Mühendislik Fak. | Of Teknoloji Fak. | 5-1 |
| 01 Nisan 2019 Pazartesi | 12.00 | FEÖ | EG=10 | İİBF | Mimarlık Fak. | 3-0 |
| 12.00 | HEÖ | 1 | İİBF | Sağlık Hiz. MYO | 18-11 | |
| 17.00 | HEÖ | 2 | Tıp Fak. | Orman Fak. | 14-13 | |
| 02 Nisan 2019 Salı | 12.00 | MFP | EG=13 | Mühendislik Fak. | Rektörlük | 3-12 |
| 12.00 | VKÖ | EG=6 | İİBF | Edebiyat Fak. | 0-3 | |
| 17.00 | VKÖ | EG=7 | Diş Hekimliği Fak. | Mühendislik Fak. | 3-2 | |
| 03 Nisan 2019 Çarşamba | 12.00 | FEÖ | EG=11 | Abdullah Kanca MYO | Trabzon MYO | 1-6 |
| 12.00 | MFP | EG=12 | Tıp Fak. | Fen Fak. | 12-2 | |
| 12.00 | HEÖ | 3 | İİBF | Orman Fak. | 22-12 | |
| 17.00 | HEÖ | 4 | Tıp Fak. | Sağlık Hiz. MYO | 8-6 | |
| 04 Nisan 2019 Perşembe | 12.00 | FEÖ | EG=12 | Fen Fak. | Orman Fak. | 3-2 |
| 12.00 | VEÖ | EG=7 | İİBF | Of Teknoloji Fak. | 3-0 | |
| 17.00 | VEÖ | EG=8 | Diş Hekimliği Fak. | Mühendislik Fak. | 0-3 | |
| 05 Nisan 2019 Cuma | 16.00 | FEÖ | EG=13 | Mühendislik Fak. | Tıp Fak. | 3-0 |
| 15 Nisan 2019 Pazartesi | 12.00 | FEÖ | FG=1 | Trabzon MYO | Mühendislik Fak. | 1-5 |
| 15.00 | FEÖ | FG=2 | İİBF | Fen Fakültesi | 6-2 | |
| 12.00 | HEÖ | 5 | Orman Fak. | Sağlık Hiz. MYO | 14-15 | |
| 17.00 | HEÖ | 6 | İİBF | Tıp Fak. | 26-14 | |
| 16 Nisan 2019 Salı | 17.00 | BEÖ | EG=11 | Tıp Fakültesi | İİBF | 74-64 |
| 12.00 | BEÖ | EG=12 | Mühendislik Fak. | Yabancı Diller MYO | 66-28 | |
| 17 Nisan 2019 Çarşamba | 12.00 | MFP | EG=14 | Mühendislik Fak. |
Fen Fakültesi |
12-4 |
| 12.00 | VKÖ | EG=8 | İİBF | Mühendislik Fak. | 2-3 | |
| 17.00 |
VKÖ |
EG=9 (Final Maçı) |
Edebiyat Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 3-0 | |
| 18 Nisan 2019 Perşembe | 12.00 | FEÖ | FG=3 | Trabzon MYO | Fen Fakültesi | 3-4 |
| 22 Nisan 2019 Pazartesi | 12.00 | FEÖ | FG=4 | Fen Fakültesi | Mühendislik Fak. | 1-3 |
| 15.00 | FEÖ | FG=5 | İİBF | Trabzon MYO | 11-0 | |
| 24 Nisan 2019 Çarşamba | 12.00 | BEÖ | EG=13 | Yabancı Diller MYO | İİBF | 65-66 |
| 12.00 | MFP | EG=15 (Final Maçı) |
Tıp Fakültesi | Rektörlük | 8-3 | |
| 17.00 | BEÖ |
EG=14 |
Mühendislik Fak. | Tıp Fakültesi | 53-41 | |
| 25 Nisan 2019 Perşembe | 12.00 | VEÖ | EG=9 | Of Teknoloji Fak. | Diş Hekimliği Fak. | 0-3 |
| 17.00 | VEÖ | EG=10 (Final Maçı) |
İİBF | Mühendislik Fak. | 1-3 | |
| 26 Nisan 2019 Cuma | 15.00 | Veteranlar | ESKİ MEZUNLAR-MENSUPLAR | |||
| 17.00 | FEÖ |
FG=6 |
İİBF | Mühendislik Fak. | 2-0 | |