| YAZILIM GELİŞTİRME | 
 | ||||
| First Semester * | Instructor | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| AITB1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| TDB1001 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| FIZ1023 | Fizik I | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| MAT1037 | Matematik I | 4 | 1 | 6 | 
 | 
| YZG1001 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 3 | 
 | 
| YZG1003 | Yazılım Geliştirme Temelleri | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| YZG1005 | Programlama I | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG1007 | Programlama Laboratuvarı I | 1 | 0 | 4 | 
 | 
| YDB1003 | İngilizce-1 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| Total | 21 | 1 | 30 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 
 
 | 
 | |||
| Second Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| AITB1000 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| TDB1000 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| FIZ1018 | Fizik II | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| MAT1024 | Matematik II | 4 | 1 | 6 | 
 | 
| YZG1000 | Programlama II | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG1002 | Programlama Laboratuvarı II | 1 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG1004 | Web Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 
 | 
| YDB1004 | İngilizce-2 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| YZG1006 | Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 
 | 
| Total | 22 | 1 | 30 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 
 
 | 
 | |||
| Third Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG2001 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 1 | 5 | 
 | 
| YZG2003 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG2005 | Sayısal Analiz | 2 | 0 | 3 | 
 | 
| YZG2007 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG2009 | Bilgisayar Mimarisi ve Mantıksal Tasarım | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG2011 | Yazılım Gereksinimleri Analizi | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG2013 | Programlama Laboratuvarı III | 1 | 0 | 3 | 
 | 
| Total | 18 | 1 | 30 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Fourth Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG2000 | Olasılık ve Raslantı Değişkenleri | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG2002 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG2004 | Bilgisayar Organizasyonu | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG2006 | Yazılım Mimarileri ve Tasarım | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG2008 | Otomata Teorisi | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG2010 | Algoritma Analizi | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG2012 | Web Programlama | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| Total | 21 | 0 | 30 | 
 | |
| T:Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Fifth Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG3001 | Yazılım Testi | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG3003 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 5 | 
 | 
| YZG3005 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 
 | 
| YZG3007 | Yazılım Geliştirme-I | 1 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG3009 | Mesleki Deneyim-I | 0 | 0 | 5 | 
 | 
| Bölüm Seçimlik-1 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| 
 | Üniversite Seçmeli-I | 2 | 0 | 4 | 
 | 
| Total | 15 | 0 | 30 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Sixth Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG3000 | Yazılım Proje Yönetimi | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG3002 | Mobil Programlama | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG3004 | Bilgi Güvenliği | 3 | 0 | 4 | 
 | 
| YZG3006 | Yazılım Geliştirme-II | 1 | 0 | 4 | 
 | 
| Bölüm Seçimlik-2 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-3 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Üniversite Seçmeli-II | 2 | 0 | 4 | 
 | |
| Total | 18 | 0 | 30 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 
 
 | 
 | |||
| Seventh Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG4001 | Yazılım Tasarımı | 1 | 2 | 5 | 
 | 
| YZG4003 | Mesleki Deneyim-II | 0 | 0 | 5 | 
 | 
| Bölüm Seçimlik-4 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-5 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-6 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-7 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Total | 13 | 2 | 30 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Eighth Semester * | 
 | ||||
| Course Code | Course Name | T | P | ECTS | 
 | 
| YZG4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 2 | 10 | 
 | 
| Bölüm Seçimlik-8 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-9 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-10 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Bölüm Seçimlik-11 | 3 | 0 | 5 | 
 | |
| Total | 12 | 2 | 30 | 
 | |
| T: Theory | P: Practice | ECTS: European Credit Transfer System 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Total Credit: (T+U) 140+7 Total ECTS Credits: 240 | 
 | ||||
TECHNICAL Elective Courses
5th Term
6th Term
7th TERM
8th TERM
15 August 2025