ÖĞRENCİ
İDARİ
Haziran
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Dereceye Giren Öğrencilerimiz
Dekanlık
Sevgili Öğrenciler;
Fakültemizin 41. mezuniyet yılında fakülte ve bölüm bazında dereceye giren öğrencilerin isimleri aşağıda yer almaktadır. Dereceye giren öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarı dolayısıyla tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
Prof. Dr. Atila DOĞAN
Dekan
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| 2022 - 2023 MEZUNLARI FAKÜLTE VE BÖLÜMLER BAZINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ | ||
| FAKÜLTE BİRİNCİSİ | FAKÜLTE İKİNCİSİ | FAKÜLTE ÜÇÜNCÜSÜ |
| 396484 | 396507 | 392079 |
| HÜLYA SALİ | EMİRHAN ACAR | YAMAN ALKADRI |
| 3,7914 | 3,7467 | 3,7399 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 395613 | DİLAN BURU | 3,4398 | |
| 2 | 395524 | ELİF KOCAMAN | 3,3083 | |
| 3 | 392172 | SHAHD ATA ALZATARI | 3,2873 | |
| İŞLETME BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 392079 | YAMAN ALKADRI | 3,7399 | |
| 2 | 395713 | RECEP KURT | 3,2196 | |
| 3 | 395730 | MUSTAFA ALBAYRAK | 3,1815 | |
| MALİYE BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 396001 | TUNAHAN GÜVENKAYA | 3,6331 | |
| 2 | 396027 | KADİR DAVARCI | 3,5181 | |
| 3 | 395851 | ELİF KÖROĞLU | 3,3913 | |
| KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 396120 | DERYA ÇELİK | 3,7378 | |
| 2 | 396114 | ZEYNEP ÜÇÜNCÜ | 3,5874 | |
| 3 | 396045 | NURSENA AYGÜN | 3,4825 | |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %100 ingilizce | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 384909 | ESRA DUMAN | 3,5461 | |
| 2 | 384940 | DOĞUKAN KESKİN | 3,422 | |
| 3 | 391541 | GİZEM ASLAN | 3,2695 | |
| ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 396387 | YUNUS EMRE DİLBER | 3,3227 | |
| 2 | 396357 | BÜŞRA KARAMAN | 3,2286 | |
| 3 | 396438 | GÜLER ÜLKER | 3,1418 | |
| EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 410336 | HİLAL SAKALLIOĞLU | 3,0935 | |
| 2 | 396480 | SAMET AKYOL | 3,0902 | |
| 3 | 396451 | BURCU ÖZKAYA | 2,9919 | |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 396484 | HÜLYA SALİ | 3,7914 | |
| 2 | 396507 | EMİRHAN ACAR | 3,7467 | |
| 3 | 396517 | MURAT AKDENİZ | 3,6391 | |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce | ||||
| Sıra | Numarası | Ad Soyad | Ortalama | |
| 1 | 392225 | ABDUL QUDOUS MOHAMMAD NAEEM | 3,6655 | |
| 2 | 396244 | HÜSEYİN ENES YALÇIN | 3,4275 | |
| 3 | 384838 | BERFİN ALKAN | 3,3566 | |
Ocak
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Sınav Programları İlan Edilmiştir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aralık
İİBF Öğrencileri Memnuniyet Anketi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aralık
"Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Katılım Belgesi Süresi Uzatılmıştır" Hk.
Memur Akademisi
Aralık
Stajyer Öğrenciler İçin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Tarih Değişikliği Yapıldı
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Aralık
KTÜ Asistan Erişime Açıldı!
İşletme Bölümü
Aralık
2025 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi
Personel Daire Başkanlığı
Aralık
Mezun Bilgi Sistemi KTÜ Mobil Uygulamasında !
Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü
Aralık
BAP13- Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi (ADEP) 2026 Yılı Çağrısı
BAP Koordinasyon Birimi
Kasım
UNESCO ve Oxford Üniversitesi İş Birliğiyle Hazırlanan "Yapay Zekâ ve Hükûmette Dijital Dönüşüm" Konulu Ücretsiz Çevrim İçi Kurs
İşletme Bölümü
Kasım
Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Bavurusu (22.11.2025 tarihine kadar uzatıldı.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekim
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Programları İlan Edilmiştir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekim
Lisans Öğrencilerine Yönelik Mentorluk Programı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekim
Öğrencilerimizin Sigara Kullanım Alışkanlıkları Anketi Yayında
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekim
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı İİBF Uyum Süreci Öğrenci Anketi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekim
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kayıt İstatistikleri Yayımlandı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eylül
Fakültemizde Akademik Danışmanlık Günleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ağustos
FinTech Eğitim Programı Youtube Kanalı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Haziran
43. Mezuniyet Yılı Töreni Fotoğrafları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi