duyurular

16

Temmuz

11.06..2026 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Sonuçları

Personel Daire Başkanlığı

11.06.2026 tarihli öÄŸretim görevlisi ve araÅŸtırma görevlisi ilanımızın nihai sonuçları aÅŸağıdaki açılır pencerede açıklanmıştır.

1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (www.ktu.edu.tr/personel-Formlar-Başvuru-Atama adresinden temin edilebilir.)

2- İki (2) adet fotoğraf

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Lisans diplomasının onaylı örneği

5- Lisans transkriptinin onaylı örneği

6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi onaylı örneği

7- Uzmanlık diplomasının onaylı örneği

8- ALES belgesi

9- Yabancı dil belgesi

10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için)

12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa)

13- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler.

14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte)

e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2482 Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakognozi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Me**** Ka*** AL****** ASIL 90,67406 27,20222 93,23000 27,96900 83,75000 8,37500 71,00000 21,30000 84,84622
Be*** N** MA** YEDEK 87,93450 26,38035 86,70000 26,01000 72,50000 7,25000 60,00000 18,00000 77,64035
Ya**** ER*** KAZANAMADI 87,27969 26,18391 79,70000 23,91000 95,00000 9,50000 57,00000 17,10000 76,69391
Ze*** EM** KAZANAMADI 86,12399 25,83720 89,96000 26,98800 77,50000 7,75000 50,00000 15,00000 75,57520
Nu**** AR**** KAZANAMADI 83,23719 24,97116 89,96000 26,98800 82,50000 8,25000 51,00000 15,30000 75,50916
Bü*** KO*** KAZANAMADI 88,97827 26,69348 86,46000 25,93800 72,50000 7,25000 52,00000 15,60000 75,48148
Ze*** N** Bİ******* KAZANAMADI 81,78216 24,53465 91,36000 27,40800 78,75000 7,87500 48,00000 14,40000 74,21765
Do** UN** SINAVA GİRMEDİ
Ed**** CO**** SINAVA GİRMEDİ
Be*** AK*** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2483 Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ba*** E** YA**** ASIL 89,63852 26,89156 76,90000 23,07000 87,50000 8,75000 28,80000 8,64000 67,35156
Ek** Ay***** KI******** YEDEK 80,43039 24,12912 92,53000 27,75900 87,50000 8,75000 20,50000 6,15000 66,78812
E** N** BA**** BAÅžARISIZ 81,50818 24,45245 80,63000 24,18900 56,25000 5,62500 27,80000 8,34000 62,60645
Mu***** YA***** BAÅžARISIZ 74,02039 22,20612 85,76000 25,72800 62,50000 6,25000 26,55000 7,96500 62,14912
Be**** Åže**** DO*** BAÅžARISIZ 70,43006 21,12902 89,73000 26,91900 60,00000 6,00000 24,75000 7,42500 61,47302
Fa*** KO****** BAÅžARISIZ 71,73612 21,52084 92,30000 27,69000 62,50000 6,25000 20,00000 6,00000 61,46084
Em*** SA*** BAÅžARISIZ 77,44290 23,23287 71,06000 21,31800 71,25000 7,12500 25,55000 7,66500 59,34087
İr** ÇE*** BAŞARISIZ 73,59253 22,07776 76,43000 22,92900 65,00000 6,50000 8,30000 2,49000 53,99676
Ya**** YI**** BAÅžARISIZ 70,79152 21,23746 74,33000 22,29900 67,50000 6,75000 8,50000 2,55000 52,83646
Re*** Şa*** KA***** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2484 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Si*** ER*** ASIL 83,72482 25,11745 72,93000 21,87900 87,50000 8,75000 69,00000 20,70000 76,44645
Ha** He*** HA******** YEDEK 74,31108 22,29332 79,70000 23,91000 76,25000 7,62500 40,00000 12,00000 65,82832
Me*** AY*** BAÅžARISIZ 70,98638 21,29591 83,66000 25,09800 60,00000 6,00000 40,00000 12,00000 64,39391
Me*** Şİ**** BAŞARISIZ 70,25828 21,07748 82,96000 24,88800 65,00000 6,50000 32,00000 9,60000 62,06548
C** ÅžA*** BAÅžARISIZ 83,31349 24,99405 73,40000 22,02000 87,50000 8,75000 20,00000 6,00000 61,76405
Gö**** KO******** BAŞARISIZ 76,80310 23,04093 76,20000 22,86000 92,50000 9,25000 15,00000 4,50000 59,65093
Me*** AC** BAÅžARISIZ 77,12488 23,13746 85,30000 25,59000 63,75000 6,37500 10,00000 3,00000 58,10246
A** ÖT**** BAŞARISIZ 70,35556 21,10667 76,90000 23,07000 61,25000 6,12500 25,00000 7,50000 57,80167
Se*** KA**** BAÅžARISIZ 75,65379 22,69614 64,53000 19,35900 83,75000 8,37500 22,00000 6,60000 57,03014
Do*** Bu*** AY*** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2485 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Fa*** As** TU**** ASIL 80,10811 24,03243 88,10000 26,43000 82,50000 8,25000 47,00000 14,10000 72,81243
Be**** AR******* YEDEK 71,37499 21,41250 86,23000 25,86900 81,25000 8,12500 37,00000 11,10000 66,50650
Na***** Ze**** ÅžA*** BAÅžARISIZ 82,20006 24,66002 68,96000 20,68800 91,25000 9,12500 26,00000 7,80000 62,27302
Fi***** Gi*** AT**** BAÅžARISIZ 79,55694 23,86708 76,43000 22,92900 77,50000 7,75000 9,00000 2,70000 57,24608
Se*** Be*** ÜS*** SINAVA GİRMEDİ
Gü*** İr** GÜ**** SINAVA GİRMEDİ
Si****** KA***** SINAVA GİRMEDİ
Pe*** SA***** SINAVA GİRMEDİ
Öm** Fa*** AK*** SINAVA GİRMEDİ
Şe**** YI****** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2486 Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ra*** KA******** ASIL 93,75407 28,12622 91,36000 27,40800 86,25000 8,62500 24,66000 7,39800 71,55722
Tu*** BA***** YEDEK 84,51506 25,35452 81,56000 24,46800 96,25000 9,62500 27,66000 8,29800 67,74552
Fu**** TO*** KAZANAMADI 87,84543 26,35363 96,50000 28,95000 87,50000 8,75000 9,66000 2,89800 66,95163
Zü***** SÖ**** KAZANAMADI 86,18276 25,85483 88,80000 26,64000 78,75000 7,87500 21,00000 6,30000 66,66983
Ah*** Ha*** YA***** KAZANAMADI 92,71985 27,81596 70,83000 21,24900 63,75000 6,37500 34,66000 10,39800 65,83796
Ha*** ÇE*** BAŞARISIZ 84,06127 25,21838 91,13000 27,33900 87,50000 8,75000 8,66000 2,59800 63,90538
Da*** Nİ*** BAŞARISIZ 83,27685 24,98306 76,43000 22,92900 78,75000 7,87500 15,66000 4,69800 60,48506
Me** C** DO*** SINAVA GİRMEDİ
Me*** GÜ*** SINAVA GİRMEDİ
İr** N** İP** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2487 Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 El** AR**** ASİL 88,23240 26,46972 88,10000 26,43000 88,75000 8,87500 77,00000 23,10000 84,87472
Gü*** OT****** YEDEK 90,15789 27,04737 92,30000 27,69000 90,00000 9,00000 54,00000 16,20000 79,93737
Bu*** KE******* KAZANAMADI 88,77049 26,63115 82,73000 24,81900 93,75000 9,37500 60,00000 18,00000 78,82515
E** ÖN*** KAZANAMADI 85,63196 25,68959 74,56000 22,36800 91,25000 9,12500 69,00000 20,70000 77,88259
Es** YI**** KAZANAMADI 89,47036 26,84111 92,53000 27,75900 85,00000 8,50000 47,00000 14,10000 77,20011
Me*** ME*** KAZANAMADI 92,78294 27,83488 77,36000 23,20800 92,50000 9,25000 50,00000 15,00000 75,29288
As***** CO****** KAZANAMADI 88,86653 26,65996 82,96000 24,88800 87,50000 8,75000 48,00000 14,40000 74,69796
Be*** YÜ****** KAZANAMADI 87,56431 26,26929 76,20000 22,86000 90,00000 9,00000 33,00000 9,90000 68,02929
Me*** Hİ*** BU** KAZANAMADI 96,02935 28,80881 68,03000 20,40900 80,00000 8,00000 34,00000 10,20000 67,41781
Hat**** BO**** KAZANAMADI 87,17761 26,15328 76,66000 22,99800 90,00000 9,00000 26,00000 7,80000 65,95128

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2488 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Se**** ÇA*** ASIL 82,32519 24,69756 71,53000 21,45900 68,75000 6,87500 60,00000 18,00000 71,03156
Nu**** ZE**** YEDEK 89,91670 26,97501 73,63000 22,08900 70,00000 7,00000 44,00000 13,20000 69,26401
A** Çİ*** BAŞARISIZ 80,24026 24,07208 82,03000 24,60900 76,25000 7,62500 28,00000 8,40000 64,70608
Ru***** GÜ*** BAŞARISIZ 86,79068 26,03720 75,03000 22,50900 60,00000 6,00000 28,00000 8,40000 62,94620
Pe*** ÇA*** BAŞARISIZ 85,18079 25,55424 68,73000 20,61900 58,75000 5,87500 36,00000 10,80000 62,84824
Be*** DE*** BAÅžARISIZ 81,33774 24,40132 71,53000 21,45900 58,75000 5,87500 32,00000 9,60000 61,33532
Em** UZ** SINAVA GİRMEDİ
İr** GE**** SINAVA GİRMEDİ
Mü****** YÜ** SINAVA GİRMEDİ
Ze**** CE**** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2489 Mühendislik Fakültesi
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Em** YA******* ASIL 77,01363 23,10409 94,86000 28,45800 92,50000 9,25000 80,00000 24,00000 84,81209
Fu**** KO***** YEDEK 82,43329 24,72999 83,90000 25,17000 77,50000 7,75000 80,00000 24,00000 81,64999
E** AT**** KAZANAMADI 92,15232 27,64570 74,10000 22,23000 72,50000 7,25000 70,00000 21,00000 78,12570
Se*** ÇA*** KAZANAMADI 91,37783 27,41335 75,03000 22,50900 80,00000 8,00000 60,00000 18,00000 75,92235
Ah*** Er** CE**** KAZANAMADI 86,90841 26,07252 73,16000 21,94800 81,25000 8,12500 55,00000 16,50000 72,64552
Ar*** DE***** KAZANAMADI 84,70015 25,41005 77,60000 23,28000 71,25000 7,12500 55,00000 16,50000 72,31505
Mu****** Ya****** YA*** SINAVA GİRMEDİ
Rü***** YI****** SINAVA GİRMEDİ
Ta*** Fu**** ÖZ***** SINAVA GİRMEDİ
Se***** YI**** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2490 Of Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Şe**** Ya*** Ö* ASIL 84,37828 25,31348 69,43000 20,82900 83,75000 8,37500 51,00000 15,30000 69,81748
Mu****** Ka*** TA** YEDEK 84,51557 25,35467 86,93000 26,07900 90,00000 9,00000 30,00000 9,00000 69,43367
Ay**** DA****** BAÅžARISIZ 86,58976 25,97693 75,73000 22,71900 76,25000 7,62500 23,00000 6,90000 63,22093
Ad** AL*********** BAÅžARISIZ 85,80914 25,74274 65,23000 19,56900 92,50000 9,25000 20,00000 6,00000 60,56174
Åže*** Be*** YA*** BAÅžARISIZ 87,87069 26,36121 75,26000 22,57800 87,50000 8,75000 8,00000 2,40000 60,08921
Di*** MA**** BAÅžARISIZ 85,57459 25,67238 70,83000 21,24900 82,50000 8,25000 8,00000 2,40000 57,57138
Hü******** İL*** SINAVA GİRMEDİ
A** ÇO*** SINAVA GİRMEDİ
Mi**** OM** SINAVA GİRMEDİ
At**** Ba*** MU**** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2491 Of Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Be*** ER*** ASIL 88,57617 26,57285 75,26000 22,57800 90,00000 9,00000 55,00000 16,50000 74,65085
Ka** BE***** YEDEK 79,41918 23,82575 85,06000 25,51800 85,00000 8,50000 32,00000 9,60000 67,44375
Fa*** Tu*** DO** KAZANAMADI 87,73182 26,31955 74,33000 22,29900 82,50000 8,25000 35,00000 10,50000 67,36855
Ka*** ÅžA*** BAÅžARISIZ 82,13002 24,63901 80,16000 24,04800 72,50000 7,25000 24,00000 7,20000 63,13701
Al***** ŞE*** SINAVA GİRMEDİ
Se**** Bİ**** SINAVA GİRMEDİ
Bu*** ÖZ***** SINAVA GİRMEDİ
A** CA*** SINAVA GİRMEDİ
Yu****** Fe*** TO**** SINAVA GİRMEDİ
Mu****** Sa******* KE**** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2492 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümü
Silvi Kültür Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6 / 1 Ni** N** BE*** ASIL 73,24139 21,97242 89,03000 26,70900 57,50000 5,75000 55,00000 16,50000 70,93142
Da*** ÇA*** YEDEK 77,10824 23,13247 70,83000 21,24900 56,25000 5,62500 67,50000 20,25000 70,25647
Ah*** Ke*** DE**** KAZANAMADI 74,25023 22,27507 72,23000 21,66900 58,75000 5,87500 60,00000 18,00000 67,81907
İs*** HA************ KAZANAMADI 74,25290 22,27587 69,90000 20,97000 57,50000 5,75000 57,50000 17,25000 66,24587
Kü*** ÖZ*** BAŞARISIZ 76,19071 22,85721 66,86000 20,05800 51,25000 5,12500 47,50000 14,25000 62,29021
Ya*** Oğ***** ÖZ**** BAŞARISIZ 80,31105 24,09332 58,00000 17,40000 53,75000 5,37500 35,00000 10,50000 57,36832
En*** İS****** BAŞARISIZ 70,23068 21,06920 61,73000 18,51900 82,50000 8,25000 27,50000 8,25000 56,08820
Rı*** Em***** DE*** SINAVA GİRMEDİ
Ze*** KA****** SINAVA GİRMEDİ
Fu**** Em** AK***** SINAVA GİRMEDİ

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./       Adedi
Adı ve Soyadı Adayın İlgili ALES Puanı İlgili ALES Puanının (%30)
(A)
Adayın Lisans Mezuniyet Notu Adayın Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Adayın Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Adayın Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
2493 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 De** Çe** ÖZ**** ASIL 70,00000 21,00000 78,08000 23,42400 63,75000 6,37500 90,00000 27,00000 77,79900
2495 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 Öz*** KI******** ASIL 70,00000 21,00000 85,20000 25,56000 71,25000 7,12500 100,00000 30,00000 83,68500
2496 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi            (Ders vermeyen) 6 / 1 Bu*** ÖZ**** ASIL 70,00000 21,00000 78,53000 23,55900 65,00000 6,50000 90,00000 27,00000 78,05900

Erişilebilirlik

Az Gören
Disleksi
DEHB
Epilepsi
Renk Körlüğü
Katarakt
Yaşlı Dostu
Motor Bozukluk

Dil Seçenekleri

Türkçe
English
العربية
Русский
Deutsch
Français
Español
Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil
Yeşil-Kırmızı
Mavi-Sarı
Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod
Mavi Işık
Gri Tonlama
Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)
Normal (A)
Büyüt (+)
Disleksi Font
Metin Boşluğu
Satır Aralığı
Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)
Okuma Şeridi
Başlık Vurgusu
Büyük İmleç